Kame (la marca chilena de Siigo) ofrece un ERP bastante completo para pymes, pero cuando analizas los precios reales descubres que el POS cuesta 1 UF extra por mes y que funciones como el pago en línea o las integraciones con WooCommerce y Jumpseller no están disponibles. FACTO incluye todo esto en sus planes estándar.
"Cuando eres emprendedor agrícola no tienes mucho a quién delegar. Hay que hacerlas todas y a veces el tiempo no da. Es ahí donde FACTO se convierte en tu aliado brindándote soluciones"
Flor de Cocina
Andrea Salas
"FACTO ha sido nuestra plataforma de Facturación desde hace 3 años. Y nos mantenemos fiel a FACTO porque sigue cumpliendo todas las expectativas que tenemos como Pyme".
Softimizados
Patricio Saldivia
Acceder al punto de venta integrado sin pagar un módulo adicional — incluido en tu plan
En Kame el POS es un add-on con costo adicional de 1 UF/mes (~$39.000 CLP)
Cobrar con pago en línea incluido en facturas y cotizaciones, con link que tus clientes pagan al instante
Kame no ofrece pago en línea integrado nativo en facturas y cotizaciones
Integrar con WooCommerce, Jumpseller y Prestashop para facturar automáticamente tus ventas web
Kame no tiene integraciones nativas con plataformas de e-commerce chilenas
Emitir facturas masivas para múltiples clientes en segundos, ahorrando tiempo y eliminando errores
Kame tiene capacidades de facturación masiva limitadas en planes estándar
| Plan / Nivel |
Recomendado
|
Kame (Siigo) |
|---|---|---|
| Plan gratuito | Gratis (hasta $5M/mes) | Kame Free: gratis (funciones básicas, 1 usuario) |
| Plan básico | $290.000 CLP/año (~$24.200/mes) | ~1 UF/mes (~$39.000 CLP/mes) Mi Pyme |
| Plan estándar | $490.000 CLP/año (~$40.800/mes) | ~1,83 UF/mes (~$71.000 CLP/mes) Kame One |
| Plan ERP completo | $980.000 CLP/año (~$81.700/mes) | ~3,17 UF/mes (~$123.000 CLP/mes) Kame ERP · +1 UF si necesitas POS |
| Plan máximo | $1.980.000 CLP/año (~$165.000/mes) | ~5 UF/mes (~$195.000 CLP/mes) Kame Más |
| Ver planes y precios |
| Funcionalidades |
Recomendado
|
Kame (Siigo) Kame (Siigo) |
|---|---|---|
| Facturación | ||
| Factura electrónica | ||
| Boleta electrónica | ||
| Boleta electrónica nominativa | ||
| Factura de exportación | ||
| Factura de compra | ||
| Guía de despacho | ||
| Nota de crédito | ||
| Nota de débito | ||
| Cotizaciones | ||
| Facturación masiva | ||
| Facturación recurrente | ||
| Orden de compra | ||
| Descarga masiva | ||
| Multi moneda | ||
| Cotizaciones | ||
| Gestiona cotizaciones | ||
| Distintos formatos de impresión | ||
| Pago en línea en cotizaciones | ||
| Clientes y proveedores | ||
| Listado de empresas | ||
| Contactos | ||
| Cuenta corriente | ||
| Ventas | ||
| Punto de venta | ||
| Calculadora rápida | ||
| Lista de precios múltiples | ||
| Comisiones por venta | ||
| Compras | ||
| Recibe docs de proveedores | ||
| Lectura de compra SII | ||
| Reglas automáticas | ||
| Productos y servicios | ||
| Inventario y bodega | ||
| Número de serie para productos | ||
| Registro y quiebres de stock | ||
| Carga masiva de productos | ||
| Administración | ||
| Usuarios y permisos | ||
| Certificados digitales | ||
| Orden de trabajo | ||
| Integraciones compatibles | ||
| WooCommerce | ||
| Jumpseller | ||
| Shopify / Mercado Libre | ||
| API REST pública | ||
| Webhooks | ||
| Cobranza | ||
| Pago en línea (link en facturas) | ||
| Caja y cierre de caja | ||
| Múltiples medios de pago | ||
| Cobranza automatizada | ||
| Reporte de cuentas por cobrar | ||
| Sucursales | ||
| Multisucursales | ||
| Área de negocio y centro de costos | ||
| Contabilidad | ||
| Libro de compra y venta | ||
| Asientos asociados a documentos | ||
| Plan de cuentas personalizable | ||
| Libro diario | ||
| Libro mayor | ||
| Reglas automáticas contabilidad | ||
| Balance y estado de resultados | ||
| Conciliación bancaria | ||
| Remuneraciones | ||
| Gestión de trabajadores | ||
| Contratos y honorarios | ||
| Liquidaciones de sueldo | ||
| Integración Previred | ||
| Libro de remuneraciones para DT | ||
| Intranet trabajadores | ||
| Reportes | ||
| Ventas y compras de mercadería | ||
| Ingresos y egresos | ||
| Inventario histórico | ||
| Resumen ganancia | ||
| Soporte | ||
| Soporte vía ticket | ||
| Soporte telefónico | ||
| Capacitación personalizada | ||
| Plan gratuito disponible | ||
| Ver funcionalidades | ||
Información sobre precios y funcionalidades obtenida de los sitios web oficiales de cada marca con fecha 06/abril/2026. Esta comparación se realiza con fines estrictamente informativos y de transparencia para el consumidor, de acuerdo a la Ley 20.169. Las marcas y logotipos de terceros son propiedad de sus respectivos titulares y se utilizan aquí solo con fines comparativos y de referencia.