Tus documentos están dispersos
Boletas, facturas, guías y cotizaciones pueden quedar repartidas en distintas herramientas o procesos manuales.
Cuando vendes, emites documentos, cobras y controlas stock por separado, pierdes tiempo y visibilidad. Facto centraliza tu operación para que puedas trabajar con más orden.
Boletas, facturas, guías y cotizaciones pueden quedar repartidas en distintas herramientas o procesos manuales.
Emitir documentos, revisar pagos, actualizar stock o buscar información puede tomar más tiempo del necesario.
Cuesta saber cuánto vendiste, qué te deben, cómo está tu caja o qué productos quedan disponibles.
Las áreas principales de FACTO en un solo sistema conectado al SII.
Boletas, facturas, guías, notas de crédito y otros DTE conectados al SII.
Registra ventas, controla caja y emite documentos en el mismo flujo.
Controla stock, productos, movimientos, precios y disponibilidad.
Haz seguimiento a pendientes y facilita el pago de tus clientes.
Ordena contactos, cuentas, movimientos y documentos asociados.
Visualiza ventas, documentos, caja y gestión para tomar mejores decisiones.
Centraliza información clave para apoyar tu gestión contable.
Complementa la administración de tu empresa desde una misma plataforma.
Elige el camino que se parece más a tu negocio y descubre cómo Facto puede ayudarte.
Tengo tienda online o hago despachos y necesito automatizar documentos y stock.
Vendo en mostrador y necesito rapidez en caja y documentos al instante.
Quiero reportes claros, cobranza, clientes y proveedores en un solo lugar.
Necesito comenzar a emitir documentos y ordenar mis primeras ventas.
Cada venta en tu ecommerce puede generar el documento electrónico, descontar stock y enviar la información al cliente sin intervención manual.
El pedido se registra en Shopify, Jumpseller, WooCommerce u otra plataforma conectada.
Se genera el documento electrónico correspondiente según la configuración.
El inventario y la información comercial quedan sincronizados automáticamente.
Te acompañamos para configurar tu empresa, activar tu emisión electrónica y comenzar a administrar tu negocio.
Registra tu empresa y completa la configuración inicial.
Configura tu certificado digital y deja tu empresa lista para emitir.
Carga productos, clientes, usuarios y medios de pago.
Emite documentos, registra ventas, cobra y administra desde Facto.
El SII permite emitir documentos. Facto además te ayuda a vender, cobrar, controlar inventario y administrar tu negocio.
Además de emitir documentos, puedes controlar ventas, inventario, caja, cobranza, clientes y proveedores.
Comienza con un plan gratuito y suma funcionalidades a medida que tu empresa crece.
| Funcionalidades |
Recomendado
|
|
|---|---|---|
| Facturación | ||
| Factura electrónica | ||
| Boleta electrónica | ||
| Boleta electrónica nominativa | ||
| Factura de exportación | ||
| Factura de compra | ||
| Guía de despacho | ||
| Liquidación de factura | ||
| Nota de crédito | ||
| Nota de débito | ||
| Cotizaciones | ||
| Facturación masiva | ||
| Facturación recurrente | ||
| Orden de compra | ||
| Descarga masiva | ||
| Multi moneda | ||
| Cotizaciones | ||
| Gestiona cotizaciones | ||
| Código manual cotización | ||
| Distintos formatos de impresión | ||
| Clientes y proveedores | ||
| Listado de empresas | ||
| Contactos | ||
| Cuenta corriente | ||
| Documentos asociados | ||
| Cotizaciones asociadas | ||
| Ventas | ||
| Punto de venta | ||
| Calculadora | ||
| Lista de precios múltiples | ||
| Vendedores por defecto | ||
| Integración balanza electrónica | ||
| Nota de pedido | ||
| Cod de barra en nota de pedido | ||
| Comisiones por venta | ||
| Compras | ||
| Recibe docs de proveedores | ||
| Lectura de compra SII | ||
| Reglas automáticas | ||
| Productos y servicios | ||
| Productos | ||
| Servicios | ||
| Inventario y bodega | ||
| Número de serie para productos | ||
| Imágenes en bodega y cotizaciones | ||
| Cotizaciones y facturas con sku | ||
| Registro y quiebres de stock | ||
| Conteo de bodega | ||
| Producto variante | ||
| Carga masiva de productos | ||
| Arriendo y consignaciones | ||
| Retención de inventario | ||
| Arriendos | ||
| Administración | ||
| Usuarios y permisos | ||
| Configuración empresa | ||
| Correlativos personalizables | ||
| Certificados digitales | ||
| Importación y exportación | ||
| Condiciones de pago por defecto | ||
| Centro de costo por defecto | ||
| Orden de trabajo | ||
| Integraciones compatibles | ||
| Woocomerce | ||
| Jumpseller | ||
| Prestashop | ||
| Magento | ||
| Webhooks | ||
| Cobranza | ||
| PEL: Doc y cotizaciones | ||
| PEL: Traspaso de comisiones | ||
| PEL: Desabilita link | ||
| Caja | ||
| Múltiples medios de pago | ||
| Cobranza automatizada | ||
| Integración correo empresa | ||
| Reporte de cuentas por cobrar | ||
| Líneas de crédito para clientes | ||
| Buscador fechas de pago | ||
| Sucursales | ||
| Multisucursales | ||
| Área de negocio y centro de costos | ||
| Contabilidad | ||
| Libro de compra y venta | ||
| Asientos asociados a docs | ||
| Plan de cuentas personalizable | ||
| Libro diario | ||
| Libro mayor | ||
| Reglas automáticas contabilidad | ||
| Balance y estado de resultados | ||
| Remuneraciones | ||
| Gestión de trabajadores | ||
| Contratos y honorarios | ||
| Haberes y descuentos | ||
| Vacaciones, licencias y permisos | ||
| Liquidaciones de sueldo | ||
| Integración Previred | ||
| Libro de remuneraciones para DT | ||
| Intranet trabajadores | ||
| Reportes | ||
| Compra y venta de mercadería | ||
| Más vendidos | ||
| Más cotizados | ||
| Ingresos y egresos | ||
| Totales de documentos | ||
| Ventas de producto | ||
| Guía de despacho | ||
| Resultados | ||
| Ventas y vendedor | ||
| Inventario histórico por fecha | ||
| Cotizaciones vendidas | ||
| Resumen ganancia | ||
| Productos cotizados | ||
| Facturación y referencias | ||
| Soporte | ||
| Soporte vía ticket | ||
| Soporte telefónico | ||
| Capacitación | ||
| Puesta en marcha | ||
| Capacitación personalizada |
Vende, factura, cobra y administra desde una sola plataforma conectada al SII.